INFORMATION SOCIETY SERVICES
COMPANY | ||
Company Type | : | Incorporated Company |
Mersis | : | 0947006047100022 |
Trade Registry Office | : | Konya Trade Registry Directorate |
Trade Registry Number | : | 22150 |
Trade Name | : | Yenar Döküm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi |
Address | : | Konya 3. Organize Sanayi Bölgesi, Kuddusi Caddesi No:2, 42300 Büyükkayacık OSB / Selçuklu / KONYA |
Committed Capital Amount | : | 50.000.000,00 |
Amount of Paid Capital | : | 50.000.000,00 |
Registered Capital Amount | : | 50.000.000,00 |
Company Registration Date | : | 01.11.1995 |
Tax Administration | : | Selçuk |
Tax Number | : | 9470060471 |
Sector | : | Değirmencilik sanayisinde, hububat veya kurutulmuş sebzelerin işlenmesi veya öğütülmesi için kullanılan makinaların imalatı (un, kaba un vb. üretmek için kullanılan makinalar, elelder, kepek temizleyiciler, çeltik soyma makinası vb.) |
CONTACT INFORMATIONS | ||
Phone | : | +90 332 239 1073 |
Fax | : | +90 332 239 0755 |
Web | : | www.yenar.com.tr |
BOARD OF DIRECTORS | ||
Chairman of the Board | : | Ömer YEĞİN |
Vice Chairman of The Board of Directors | : | Bekir YEĞİN |
AUDITOR | ||
Period | : | 2022 |
Trade Name | : | Meridyen Kurumsal Çözüm ve Bağımsız Denetim |
Official Registry | : | BDK / 2014 / 051 |
Address | : | Mutlukent Mahallesi 1978 Cadde No:14 |
REGISTER BRANCH | ||
Name - Surname / Trade Name | : | |
Address | : | |
DOCUMENTS | ||
No data added... |
© 2020 YENAR